| Nazwa | Przejdź do zasobu | Opis | Kategoria |
|---|---|---|---|
| Emerald | Otwórz | Kolekcja Emerald Premier zawierająca 314 pełnotekstowych tytułów czasopism recenzowanych, głównie z zakresu zarządzania i martketingu oraz z najważniejszych dziedzin inżynierii, technologii, automatyki, materiałoznawstwa, przemysłu lotniczego i.in. Więcej informacji
|
|
| Encyclopedia of Analytical Science Second Edition | Otwórz | Pełnotekstowe artykuły zawierające informacje o technikach analitycznych mających zastosowanie w medycynie, naukach o środowisku, geologii i naukach o żywności. Więcej informacji
|
|
| ETH E-Collection | Otwórz | Kolekcja pełnych tekstów Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH Zürich). W kolekcji m.in.: materiały konferencyjne, prace dyplomowe i semestralne, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, materiały dydaktyczne, czasopisma i raporty roczne, raporty badawcze. |
|
| Europeana | Otwórz | Europeana to europejska platforma cyfrowa udostępniająca miliony dzieł sztuki, dokumentów, nagrań i obiektów z muzeów, archiwów i bibliotek całej Europy. Umożliwia bezpłatny dostęp do dziedzictwa kulturowego online oraz jego ponowne wykorzystanie w edukacji, badaniach i twórczości. Projekt działa od 2008 roku, wspierany przez Komisję Europejską. |
|
| Free Access Journals (HighWire) | Otwórz | ||
| HyperChem | Otwórz | Oprogramowanie do modelowania molekularnego pozwalające na przygotowanie i przeprowadzenie obliczeń oraz wizualizację wyników. Więcej informacji
|
|
| IBUK Libra | Otwórz | Ponad 6800 książek pełnotekstowych polskich wydawców z kolekcji nauk matematyczno-przyrodniczych, informatyki i nauk ekonomicznych oraz około 800 tytułów pełnotekstowych czasopism naukowych. Więcej informacji
|
|
| IEEE/IEE Electronic Library (IEL) | Otwórz | Kolekcja zawierająca ponad 378 tytułów czasopism pełnotekstowych, 2 tys. materiałów konferencyjnych oraz ponad 2 tys.standardów IEEE/IEE. Więcej informacji
|

Więcej informacji