| Nazwa | Przejdź do zasobu | Opis | Kategoria |
|---|---|---|---|
| Emerald | Open | The Emerald Premier collection containing 313 full text management & marketing journals and from the most important fields of engineering, technology, automation, materials science, aerospace industry and others. Więcej informacji
|
|
| Encyclopedia of Analytical Science Second Edition | Open | The encyclopedia contains full-text articles on analytical techniques applicable to medicine, environmental sciences, geology and food sciences. Więcej informacji
|
|
| ETH E-Collection | Otwórz | Kolekcja pełnych tekstów Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH Zürich). W kolekcji m.in.: materiały konferencyjne, prace dyplomowe i semestralne, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, materiały dydaktyczne, czasopisma i raporty roczne, raporty badawcze. |
|
| Europeana | Otwórz | Europeana to europejska platforma cyfrowa udostępniająca miliony dzieł sztuki, dokumentów, nagrań i obiektów z muzeów, archiwów i bibliotek całej Europy. Umożliwia bezpłatny dostęp do dziedzictwa kulturowego online oraz jego ponowne wykorzystanie w edukacji, badaniach i twórczości. Projekt działa od 2008 roku, wspierany przez Komisję Europejską. |
|
| Free Access Journals (HighWire) | Otwórz | ||
| HyperChem | Open | Molecular modeling software that allows you to prepare and perform calculations and visualize the results. Więcej informacji
|
|
| IBUK Libra | Open | Above 6800 full texts books of Polish Publishers from mathematical and environmental collection, computer science and economy and about 800 titles of full-text scientific journals. Więcej informacji
|
|
| IEEE/IEE Electronic Library (IEL) | Open | The collection of over 378 of full-text journal titles, 2 000 conference materials and over 2000 IEEE/IEE standards. Więcej informacji
|

Więcej informacji