| Nazwa | Przejdź do zasobu | Opis | Kategoria |
|---|---|---|---|
| E-LIS - e-prints in library & information science | Otwórz | Jedno z największych międzynarodowych repozytoriów publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa, informacji naukowej i komunikacji. Zawiera materiały w 22 językach (w tym w języku polskim). Publikacje dostępne są bezlatnie w modelu Otwartego Dostępu (Open Access ). W repozytorium sądostępne między innymi publikacje pracowników Politechniki Poznańskiej oraz liczne materiały polskich badaczy. |
|
| e-podręczniki Sage Catalyst for Business | Otwórz | Sage Catalyst for Business to kolekcja e-podręczników zapewniająca dostęp do ponad 160 tytułów z zakresu biznesu i zarządzania. Kolekcja została zaprojektowana tak, aby wspomagać proces edukacji - oferuje pełen zestaw narzędzi do nauki na dowolnym urządzeniu, zarówno z dostępem online jak i offline. Lista dostępnych tytułów znajduje się tutaj. Czas trwania testu: 30.03-29.04.2026r. |
|
| e-podręczniki Sage Catalyst for Business | Otwórz | Sage Catalyst for Business to kolekcja e-podręczników zapewniająca dostęp do ponad 160 tytułów z zakresu biznesu i zarządzania. Kolekcja została zaprojektowana tak, aby wspomagać proces edukacji - oferuje pełen zestaw narzędzi do nauki na dowolnym urządzeniu, zarówno z dostępem online jak i offline. Lista dostępnych tytułów znajduje się tutaj. Czas trwania testu: 30.03-29.04.2026r. |
|
| EBSCOhost - Academic Search Ultimate | Otwórz | Wielodziedzinowa baza zawierająca ok 19 tys. czasopism, monografii i materiałów konferencyjnych w tym ponad 13 tys. tytułów czasopism pełnotekstowych oraz 75 tys. filmów Associated Press. Więcej informacji
|
|
| EBSCOhost - eBooks Open Access Monograph Collection | Otwórz | Multidyscyplinarna baza książek Open Access zawierając ponad 2 700 tytułów (z perspektywą na rosnącą ich liczbę). Pozycje zostały wybrane we współpracy z wydawnictwami uczelnianymi. Książki nie mają nałożonych ograniczeń technicznych – można je dowolnie pobierać. Więcej informacji
|
|
| EBSCOhost - European Views of the Americas | Otwórz | Bibliograficzna baza danych zawierająca ponad 32 000 rekordów na temat historycznych europejskich odkryć na terenie Ameryki, opisy rdzennych mieszkańców, klęsk żywiołowych, chorób i niewolnictwa. Więcej informacji
|
|
| EBSCOhost - MEDLINE | Otwórz | Baza z zakresu medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, ochrony zdrowai i nauk biomedycznych wydawana przez Narodową Bibliotekę Medycyny Stanów Zjednoczonych. Zawiera indeksy i abstrakty z ponad 5.200 czasopism naukowych. Więcej informacji
|
|
| EBSCOhost - Teacher Reference Center | Otwórz | Zawiera indeksy i abstrakty z ponad 200 czasopism recenzowanych naukowo. Tematyka bazy obejmuje m.in.: system ocen, opisy najlepszych praktyk, najnowsze badania pedagogiczne, opracowywanie programów nauczania i in. Więcej informacji
|

Więcej informacji